咨询热线:
13101320222
网址:https://www.zhizijie.com
地址:重庆市高新区白市驿镇农科大道66号附33号
情况 | 注册资本(万元) | 500 | 300 | 100 | 50 |
3年内单项合同(万元) | 300 | 200 | 100 | 50 | |
3年内单年度最高合同(万元) | 800 | 500 | 200 | 100 | |
设备资产 | 设备资产总值(万元) | 350 | 200 | 85 | 40 |
企业管理人员 | 企业经理项目管理年限 | 8 | 5 | 3 | 2 |
技术负责人清洗技术年限 | 8 | 5 | 3 | 2 | |
技术负责人技术职称 | 高级 | 高级 | 中级 | 中级 | |
财务人员职称 | 会计师 | 会计师 | 会计师 | 助理会计师 | |
安全员人数 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
企业职称人员总数 | 15 | 10 | 5 | 3 | |
技术人员 | 技术人员总人数 | 10 | 7 | 3 | 2 |
高级技术职称总人数 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
中级技术职称总人数 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
从事清洗技术3年以上人数 | 8 | 5 | 2 | 1 | |
项目经理 | 项目经理(或建造师)总人数 | 5 | 3 | 3 | 2 |
项目经理(或建造师)级别及人数 | A、B级3 | A、B级2 | B、C级2 | C、D级2 | |
操作人员 | 高级工以上人数 | 8 | 5 | 3 | 2 |
中、初级工人数 | 10 | 8 | 5 | 3 | |
经营场所 | |||||
序号 | 经营场所 | A级 | B级 | C级 | D级 |
1 | 办公面积 | ≥300 | ≥100 | ≥80 | ≥50 |
2 | 设备检维修作业场地 | ≥300 | ≥200 | ≥100 | ≥50 |
3 | 化验室 | ≥50 | ≥40 | ≥30 | ≥15 |
注:办公面积指除化验室外的营业、技术、档案等场地的面积。 | |||||
企业装备要求 | |||||
序号 | 项目 | A级 | B级 | C级 | D级 |
1 | 大型清洗平台(套) | 3 | 2 | 1 | / |
2 | 中型清洗平台(套) | 2 | 1 | / | / |
3 | 防爆清洗平台(套) | 1 | / | / | / |
4 | 不锈钢清洗平台(套) | 1 | 1 | / | / |
5 | 小型清洗平台(套) | 5 | 3 | 2 | 1 |
6 | 移动式清洗机(套) | 5 | 3 | 2 | 1 |
7 | 清洗储液槽(罐) | 3 | 3 | 1 | / |
8 | 废液处理槽(罐) | 2 | 1 | / | / |
9 | 防爆配电装置 | 3 | 2 | 1 | / |
化学清洗试验及检验装备 | |||||
序号 | 项目 | A级 | B级 | C级 | D级 |
1 | 现场腐蚀率测定装置 | 3 | 2 | 1 | 1 |
2 | 实验室腐蚀率测定装置 | 2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 挂片腐蚀测定仪 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | 托盘天平 | 3 | 3 | 2 | 2 |
5 | 酸度计 | 4 | 3 | 2 | 2 |
6 | 分析天平 | 2 | 2 | 1 | 1 |
7 | 恒温水浴锅 | 2 | 2 | 1 | 1 |
8 | 电导率仪 | 2 | 2 | 2 | 2 |
9 | 分光光度仪 | 2 | 2 | 1 | 1 |
10 | 马弗炉 | 2 | 2 | 1 | 1 |
11 | 烘干箱 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 干燥器 | 3 | 2 | 2 | 2 |
13 | 常规分析滴定、量器具(套) | 5 | 4 | 3 | 2 |
重庆智渍洁环保科技有限公司(https://www.zhizijie.com)专注于工业清洗,化学清洗,干冰清洗,膜系统清洗,管件酸洗钝化,pig清洗,循环水系统清洗,换热器清洗,蒸发器清洗,冷凝器清洗,加热器清洗,管道清洗,油罐清洗,锅炉清洗,电力设备清洗,变压器清洗,凝汽器清洗等服务。